Сбор винограда ограничен несколькими неделями в год. Чтобы максимально использовать возможности вашего комбайна, жатки ERO рассчитаны на долгие годы и гарантируют низкие затраты на техническое обслуживание. Комфорт оператора, производительность техники и бережное обращение с виноградной лозой имеют для нас одинаковое значение и учитываются инженерами ERO при разработке наших продуктов.
Новая модель ERO Grapeliner Series 6000 красива снаружи и продумана до мелочей внутри.
Инженеры ERO обновили дизайн и техническую составляющюю машины. Из самых главных отличий от предыдущей модели можно отметить:
| Напряжение бортовой электроники | 12 V | |||
| Аккумулятор | 12 V / 170 Ah | |||
| Компенсация наклона Максимальная сторона | 75 см / 36 % | |||
| Емкость дизельного бака | 340 l | |||
| Емкость гидравлического бака | 105 l | |||
| Максимальный угол поворота рулевого колеса | 90° | |||
| Минимальный радиус поворота | 4,20 м | |||
| Колесная база | 3,25 м | |||
| стандарт Kippkantenlänge | 1,80 м | |||
| Максимальная высота выгрузки винограда бак | Traubentank 2.200 l | Traubentank 2.600 l | Traubentank 3.000 l | |
| 2,80 м | 2,80 м | 2,55 м | ||
| номер Schüttelstäbe | Serie: 14 (2 X 7) | Maximal: 22 (2 X 11) | ||
| Максимальная зона встряхивания | 1,55 м | |||
| Высота внутренней части головки уборочной | 1,90 м | |||
| Самый низкий проход | 2,05 м | |||
| Самый высокий проход | 2,80 м | |||
| Длина Вагонные | 2,80 м | |||
| количество шкал | 28 links + 26 rechts | |||
| Через поезд сарай | 38 см | |||
| Минимальная высота урожая | 15 см | |||
| ширина конвейера | 33 см | |||
| Вес без гребнеотделителя с гребнеотделителем | ohne Abbeermaschine | mit Abbeermaschine | ||
| Пустой общий вес | 8.970 кг | 9.400 кг | ||
| фронт | 4.036 кг / 45 % | 4.230 кг /45 % | ||
| задний мост | 4.934 кг / 55 % | 5.170 кг / 55 % | ||
| Размеры | Бак 2.200 л | Бак 2,600 | Бак 3.000 л | |
| A — Минимальная высота с кабиной, двигатель полностью опущенным | 3,82 м | 3,82 м | 3,82 м | |
| B — Общая длина | 4,50 м | 4,50 м | 4,50 м | |
| С — общая ширина машины высота винограда бака | 2,55 м | 2,75 м | 2,93 м | |
| D — мера машина центр — Виноград бак снаружи | 1,28 м | 1,50 м | 1,66 м | |
| Шины — ширина передней дорожки задних дорожек | Breite | Spurweite vorne | Spurweite hinten | |
| E — Шины Вариант 1 | 2,55 м | 2,01 м | 2,09 м | |
| E — Шины Вариант 2 | 2,54 м | 2,01 м | 2,06 м | |
| E — Шины Вариант 3 | 2,46 м | 2,00 м | 2,05 м | |
| E — Шины Вариант 4 | 2,63 м | 2,06 м | 2,11 м | |
| E — Шины Вариант 5 | 2,69 м | 2,06 м | 2,15 м | |
| E — Шины Вариант 6 | 2,85 м | 2,06 м | 2,21 м | |
ERO Grapeliner Series 6000 комбайн для сбора винограда. Проспект (DE)