| Модель | Premos 5000 | 
| Заготавливаемая масса | сено, люцерна, солома с остат. влагой ниже пр. 16% | 
| Требуемая мощность от кВт/л.с. | 257/350 | 
| Объем бункера кг | 5 000 | 
| Длина прибл. Мм | 8 600 | 
| Ширина прибл. Мм | 2 990 | 
| Высота прибл. Мм | 3 900 | 
| Ширина захвата подборщика прибл. Мм | 2 350 | 
| Вес прибл. Кг | 16 000 | 
| Диаметр пеллет прибл. Мм | 16 | 
| Производительность кг/час | до 5.000 | 
| Бак воды л | 500 | 
| Дополнительный бак л | 300 | 
| Дополнительный бак l | 100 | 
| Шины | 800/45 R 26.5 | 
| Ширина захвата | от 11,00 м до 13,50 м | 
| Производительность | до 13 га в час | 
| Транспортная высота | до 4,00 м | 
| Модель | Swadro 2000 | 
| Ширина захвата | от 10,00 м до 19,00 м | 
| Производительность | до 20 га/час | 
| Транспортная высота | до 3,99 м | 
| Адаптация ширины валка | до 3,00 м | 
| Требуемая мощность трактора | 96/130 | 
| Модель | Swadro TC | 
| Ширина захвата | от 6,80 м до 8,80 м | 
| Производительность | от 6 до 8,5 | 
| Транспортная высота | 3,85 — 4 | 
| Ширина валка | 1 — 2,50 м | 
| Требуемая мощность трактора | 50 — 55 | 
| Модель | Swadro 710/26 T | 
| Ширина захвата при укладке в один валок | 6,2 м | 
| Ширина захвата при укладке двойного валка | 2 x 3,40 м | 
| Производительность | 5,5 — 6 га/час | 
| Транспортная высота | 3,50 — 3,85 м | 
| Ширина валка | 0,80 — 1,40 м | 
| Требуемая мощность трактора | 37/50 | 
| Ширина захвата | от 3,5 до 4,6 м | 
| Производительность | от 3 до 5 га/час | 
| Транспортная ширина | от 1,9 до 3,40* м | 
| Высота при хранении | от 1,25 до 4 м | 
| Граблины | от 10 до 13 | 
| Требуемая мощность трактора | от 31 до 50 | 
| Ширина захвата | 9,7 | 
| Ширина валка | 1,00 — 1,80 | 
| Вес стандартной модели | 2.920 | 
| Требуемая мощность | 59/80 | 
| Производительность | 9 — 10 | 
| Ротор | |
| 
Количество Диаметр  | 
3 1 x 2,96/2 x 3,60  | 
| Граблины | |
| Количество жесткие складные  | 
1 x 10/2 x 13 серийно –  | 
| Двойные зубья «Lift» Количество | 157 | 
| Регулировка высоты роторов механическая электронная с дисплеем  | 
– серийно*  | 
| Ходовая часть ротора Шины | 15.0/55-17/10 PR | 
| Транспортная ходовая часть Шины | |
| серийно | 2,99 | 
| опция | – | 
| Транспортная ширина | |
| с серийными шинами м | 4,30 | 
| с нестандартными шинами м | 3,80 | 
| Высота при хранении | |
| Граблины жесткие или складные м | 4,30 | 
| Граблины сложенные | 3,80 | 
| Длина при хранении м | 9,80 | 
| Навеска нижних тяг | серийно |