| Модель | DB 150 | 
| Производительность (т/ч) | до 20 | 
| Объем воздуха (м3/ч) | 21 500 | 
| Площадь сушки (м2) | 4 | 
| Длина (мм) | 3 350 | 
| Ширина (мм) | 2 940 | 
| Высота (мм) | 950 | 
| Модель | DD 15, DD 25, DD 40 | 
| Длина (мм) | длина от 6020 до 7290 | 
| Ширина (мм) | от 1570 до 3890 | 
| Количество секций | от 6 — 14 до 12 — 18 | 
| Высота (мм) | от 10885 — 15335 до 13555 — 18895 | 
| Производительность¹ (т/ч) | от 5 — 15 до 30 — 50 | 
| Длина (мм) | от 7070 до 9180 | 
| Ширина (мм) | от 1570 до 6210 | 
| Количество секций | от 9 -14 до 13 — 24 | 
| Высота (мм) | от 10885 — 15335 до 14445 — 23434 | 
| Leistung (т/ч) Величина приведена при работе с пшеницей, продовольственное зерно | от 9 -15 до 60 — 120 | 
Вибрационная сушилка DF компании PETKUS объединяет в себе эффективность с качеством и дизайн с функциональностью. Если в связи с высоким содержанием влаги возникает комкование семенного материала во время или после протравливания/дражирования или отмечается повышение содержания влаги в зерне из-за высокой влажности воздуха или колебаний погодных условий, то это в конечном итоге негативно скажется на качестве сырья. Семенной материал…
| Производственная мощность | от 250 до 1500 | 
| Размеры камеры | от 3990 x 3990 до 6180 x 6180 | 
| Сушка | |
| Типичная влажность на входе | 30% | 
| Конечная влажность | 15% | 
| Макс. высота просушиваемого сырья | 3м | 
| Обычное время сушки | 72ч | 
| Длина (мм) | от 6020 до 8160 | 
| Ширина (мм) | от 1570 до 3890 | 
| Количество секций | от 6 — 16 до 12 — 20 | 
| Высота (мм) | от 10 885 — 15 335 до 13 555 — 20675 | 
| Производительность¹ (т/ч) | от 5 — 15 до 30 — 50 | 
| Длина (мм) | от 6 020 до 9 180 | 
| Ширина (мм) | от 1570 до 6 210 | 
| Количество секций | от 9 — 14 до 13 — 22 | 
| Высота (мм) | от 10 885 — 15 335 до 14 445 — 22 455 | 
| Модель | F 12 | 
| Производительность (пшеница) | |
| Предварительная очистка (т/ч) | 60 | 
| Семенная очистка (т/ч) | 6 | 
| Товарная очистка (т/ч) | 25 | 
| Производительность (итальянский райграс) | |
| Предварительная очистка (т/ч) | 4 | 
| Семенная очистка (т/ч) | 1 | 
| Длина (мм) | 2 325 | 
| Ширина (мм) | 2 350 | 
| Высота (мм) | 2 355 | 
| Вес (кг) | 1 750 | 
| Рабочая ширина (мм) | 1 200 | 
| Общая площадь решет (м²) | 5,04 | 
Очистные шнеки компании PETKUS применяются для разгрузки остатков сырья из круглых силосов с плоским днищем. С их помощью можно выполнять транспортировку сыпучего и зернистого сырья, например, зерна, бобовых и масличных культур, а также аналогичных сельскохозяйственных культур. Разгрузочная воронка с приводным узлом монтируется в днище силоса над главным выходом из силоса. При разгрузке остатков сырья очистной шнек…