Глубокорыхлители относятся к чизельным орудиям, которые применяются для глубокой безотвальной обработки почвы. Агрегаты разрезают и слегка приподнимают уплотненные слои почвы, разрушая при этом плужную подошву. Данные мероприятия приводят к значительному обогащению почвы влагой и воздухом, улучшению её аэрационных свойств. Глубокорыхлители также защищают почву от водной и ветровой эрозии, особенно на небольших склонах.
Модель | Мощность трактора | Ширина без катка | Ширина с одинарным катком | Ширина с парным катком | Глубина | Кол-во стоек | Толщина стоек | Расстояние между стойками | Примерная масса между стойками |
SJ-3-DS-OL | 060-080 лс | 1,47 м | 1,58 м | 1,85 м | 40-45 см | 3 | 40 мм | 55 см | 580 кг |
SJ-5-DS-OL | 080-100 лс | 2,00 м | 2,44 м | 2,55 м | 40-45 см | 5 | 40 мм | 47 см | 920 кг |
SJ-5R-DS-OL | 100-140 лс | 2,42 м | 2,81 м | 2,90 м | 40-45 см | 5 | 40 мм | 55 см | 1120 кг |
SJ-7-DS-OL | 140-200 лс | 3,52 м | 3,97 м | 4,10 м | 40-45 см | 7 | 40 мм | 55 см | 1528 кг |
SJ-7-E-DS-OL | 140-200 лс | 2,98 м | 3,47 м | 3,47 м | 40-45 см | 7 | 40 мм | 47 см | 1400 кг |
SJ-9-DS-OL | 200-280 лс | 4,65 м | 5,15 м | 5,25 м | 40-45 см | 9 | 40 мм | 55 см | 1980 кг |
SJ-9-DS-OL-PH | 200-280 лс | 4,65 м (*1) | 5,15 м (*1) | 5,25 м (*1) | 40-45 см | 9 | 40 мм | 55 см | 2473 кг |
SJ-7-DS-OL-2F (*2) | 180-220 лс | 3,50 м | 3,97 м | 4,10 м | 40-45 см | 7 | 40 мм | 55 см | 1750 кг |
(*1) Модель с гидравлическим складыванием: в соответствии с действующими правилами дорожного движения общая ширина агрегата в сложенном состоянии меньше или равна 3,05 м.
(*2) Модель с двумя рядами стоек..