| Модель | 45 | 53 | 60 | 80 |
| Объём (м3) | 4.5 | 5.3 | 6 | 8 |
| Количество разматывателей | 1 | 2 | ||
| Высота забора силоса (мм) | 3000 | 3670 | 3500 | |
| Высота раздачи боковой желоб / -U- (мм) | 1050 / — | 1050 / 1400 | 1300 / 1500 | |
| Высота выдува соломы боковой желоб / -U- (мм) | 1720 / — | 1600 / 2400 | 1890 / 2500 | |
| Дальность выдува соломы боковой желоб / -U- (мм) | 18 / 15 — 13 | |||
| Габаритная высота Боковой желоб / -U- (мм) | 1880 / — | 2020 / 2300 | 1980 / 2330 | 2050 / 2350 |
| Габаритная ширина Боковой желоб / -U- (мм) | 2300 / — | 2330 / 2150 | 2390 / 2310 | |
| Габаритная длина (мм) | 3800 | 4640 | 5090 | 5840 |
| Мощность трактора (л.с.) | 50 | 65 | 70 | |
| Собственный вес (кг) | 1750 | 2400 | 2600 | 3300 |
Выдув соломы и раздача кормов
| Модель | 45 | 53 | 60 | 80 |
| Круглый тюк Ø 1,60 м | 2 | |||
| Круглый тюк Ø 1,80 м | 1 | 2 | ||
| Круглый тюк Ø 2 м | 6 | 8 | ||
| Квадратный тюк 1,20 x 1,20 x 2,50 м | 1 | |||
| Сено | OK | |||
| Солома | OK | |||
| Силос, короткий стебель | OK | |||
| Силос, длинный стебель | OK | |||
| В плёнке | OK | |||
LUCAS CASTOR G СИЛОСОЗАБОРНИК, КОРМОРАЗДАТЧИК. Проспект