Кормосмеситель-Раздатчик с горизонтальными лопастями
| Модель | 150 | 200 |
| Объём (м3) | 15 | 20 |
| Эквивалент Молочных коров | 50 — 80 | 80 — 110 |
| Высота раздачи (мм) | 950 | |
| Ширина места загрузки (мм) | 3130 | 4480 |
| Габаритная высота (мм) | 2840 | 2860 |
| Габаритная ширина (мм) | 2550 | |
| Габаритная длина (мм) | 6530 | 8000 |
| Мощность трактора (л.с.) | 90 | |
| Собственный вес (кг) | 6100 | 8500 |
| Колёса | 385/65-R22,5 Ø1070 mm | 385/55-R22,5 Ø996 mm |
Горизонтальный транспортер раздачи
Электроуправление из кабины
2-й пост спереди машины
Задняя буферная балка
Брызговик
Магнитный уловитель