| Тип | Складывающиеся |
| Навесная дисковая борона | Catros 6002-2 |
| Ширина захвата (м) | 6,00 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 12 – 18 |
| Тяговая потребность от (кВт/л.с.) | 130/180 |
| Диаметр/толщина дисков (мм) Catros (гладкие) |
460/4 |
| Catros+ (вырезные) | 510/5 |
| Расстояние между дисками (мм) | 250 |
| Количество дисков | 2 x 24 |
| Глубина обработки (см) | Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14 |
| Транспортная длина с освещением (м) | 2,65 |
| Транспортная ширина (м) | 2,95 |
| Транспортная высота (м) | 3,50 |
| Масса без катка (кг) | 2.455/2.840 |
| Масса (кг) Catros/Catros+ (базовая машина, мех. регулировка глубины, резино-клиновой каток) |
3.485/ 3.870 |
| Количество гидровыходов двойного действия (с гидравлической регулировкой глубины) |
1 (2) |
| Ширина захвата | от 2,5 до 4 м |
| Глубина обработки Диски Catros | от 3 до 12 см |
| Глубина обработки Диски Catros+ | от 5 до 14 см |
| Тяговая потребность | от 75 л.с. |
| Рабочая скорость | до 18 км/ч |
| Ширина захвата | 12 м |
| Глубина обработки с дисками Catros+ | от 5 до 14 см |
| Тяговая потребность | 360 л.с. |
| Рабочая скорость | от 12 до 18 км/ч |
| Комплектация | С дисками 510 мм, гладкими или вырезными |
| Ширина захвата (м) | 3 — 7,5 |
| Потребляемая мощность от (кВт/л.с.) | 60/80 — 160/240 |
| Диаметр дисков (мм) | 460 |
| Расстояние между дисками (мм) | 125 |
| Количество дисков | 2 x 12 — 2 х 30 |
| Рабочая глубина (см) | 3 – 12 |
| Ширина захвата (м) | от 4 до 6 |
| Рабочая скорость (км/ч) | от 12 до 18 |
| Тяговая потребность (кВт/л.с.) | от 91/125 до 130/180 |
| Глубина обработки (см) | Catros 3 – 12 / Catros+ 5 – 14 |
| Комплектация | С дисками 510 мм, гладкими или вырезными |
| Глубина обработки с дисками Catros+ | от 5 до 14 см |
| Ширина захвата | от 7 до 9 м |
| Тяговая потребность | от 210 л.с. |
| Рабочая скорость | до 18 км/ч |
| Ширина захвата | 8 м |
| Тягловая потребность | 240 л.с. |
| Диаметр дисков | 510 |
| Глубина обработки | 5-14 |
| мощность |
| Комплектация | С дисками 510 мм, гладкими или вырезными |
| Глубина обработки с дисками Catros+ | от 5 до 14 см |
| Ширина захвата | 12 м |
| Тяговая потребность | 360 л.с. |
| Рабочая скорость | до 18 км/ч |
| Количество корпусов, шт. | 5-6 |
| Ширина захвата корпуса, см | 40 — 55 |
| Высота рамы, см | 83 |
| Мощность трактора, км/ч | от 290 |