| Конструктивная ширина захвата, м | 2,5 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | от 80 |
| Агрегатирование с трактором | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1040 |
| Колличество дисков, шт | 20 |
| Диаметр дисков, мм | 566 |
| Предохранитель от перегрузки | 3D-защита |
| Глубина обработки, см | 3-12 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10…17 |
| Производительность, га/ч | до 3,09 |
| Расход топлива, л/га | 4,5…5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2456х2691 х1450 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 3 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | от 100 |
| Агрегатирование с трактором | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1330 |
| Количество дисков, шт | 24 |
| Диаметр дисков, мм | 566 |
| Предохранитель от перегрузки | 3D-защита |
| Глубина обработки, см | 3-12 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10…17 |
| Производительность, га/ч | до 3,7 |
| Расход топлива, л/га | 4,5…5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2456х3000х1617 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 4 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | от 130 |
| Агрегатирование с трактором | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1600 |
| Количество дисков, шт | 32 |
| Диаметр дисков, мм | 566 |
| Предохранитель от перегрузки | 3D-защита |
| Глубина обработки, см | 3-12 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10…17 |
| Производительность, га/ч | до 4,95 |
| Расход топлива, л/га | 4,5…5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2456х4190х1550 |
| Ширина захвата, м | 5,25 |
| Глубина обработки, см | 3 … 14 |
| Количество дисков, шт | 42 |
| Тягловая потребность, л.с. | от 150 |
| Ширина захвата, м | 6,25 |
| Глубина обработки, см | 3 … 14 |
| Количество дисков, шт | 50 |
| Мощность трактора, л.с. | от 170 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 8,25 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | от 250 |
| Агрегатирование с трактором | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1600 |
| Количество дисков, шт | 32 |
| Диаметр дисков, мм | 566 |
| Предохранитель от перегрузки | 3D-защита |
| Глубина обработки, см | 3-12 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10…17 |
| Производительность, га/ч | до 4,95 |
| Расход топлива, л/га | 4,5…5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2456х4190х1550 |
| Ширина захвата, м | 9,25 |
| Глубина обработки, см | 3…12 |
| Производительность, га/ч | до 4,95 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | от 320 |
| Агрегатирование с трактором | навесное |
| Масса в базовой комплектации, кг | 1600 |
| Количество дисков, шт | 32 |
| Диаметр дисков, мм | 566 |
| Предохранитель от перегрузки | 3D-защита |
| Рабочая скорость, км/ч | 10…17 |
| Расход топлива, л/га | 4,5…5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 2456х4190х1550 |
Машина для сбора камня с полей Agarin — автоматизируйте процесс подготовки полей к посевам. Общая информация Защита колес. Колеса полностью защищены от попадания камней. Их расположение и размер гарантируют устойчивость как во время работы, так и во время разгрузки. Глубина регулируется гидравликой трактора. Гидравлическая разгрузка. Один гидроцилиндр разгружает решето и бункер. Безопасная и надежная конструкция…
Камнеуборочные машины Jympa Машины для уборки крупных и средних камней Повысьте стоимость и доходность вашей земли. Уберите с полей до 300 кг камней, увеличив их производительность и стоимость. Время убирать крупные камни Увеличивают доходность и повышают стоимость земли. Предохраняют от поломок чувствительную технику, такую как комбайны или ротокультиваторы. Собирают с поверхности полей крупные камни размером от 8…