Самоходный кормосмеситель с вертикальным шнеком
Фирма LUCAS G. разработала 2 модели самоходных машин, чтобы быть поближе к пользователям и их потребностям, независимо от величины их хозяйства.
| Модель | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 
| Объем (м³) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 
| Количество шнеков | 1 | 2 | ||||
| Двигатель | 156 л.с. | 217 л.с. | 245 л.с. | |||
| Количество цилиндров | 4 | 6 | ||||
| Топл.бак / adBlue | 250 L / 20 L (adBlue) | |||||
| Ширина фрезы (мм) | 2000 | |||||
| Диаметр фрезы (мм) | 625 | |||||
| Мощность фрезы | 129 л.с. (CLASSIC) 165 л.с. (PERFORMANCE) | |||||
| Высота забора силоса (мм) | 5000 | |||||
| Высота раздачи (мм) | 740 / 800 | |||||
| вариант 445 / 45 — R 19,5 // 495 / 45 — R 22,5 | ||||||
| Габаритная высота (мм) | 2780 / 2900 | 3050 / 3170 | 2730 / 2850 | 2930 / 3050 | 2680 / 2800 | 2800 / 2920 | 
| вариант 445 / 45 — R 19,5 // 495 / 45 — R 22,5 | ||||||
| Габаритная ширина (мм) | 2550 | |||||
| Габаритная длина (мм) | 8250 | 8180 | 9970 | 9930 | 10820 | 10780 | 
| Передняя подвеска | гидравлическая | |||||
| Задняя подвеска | Рессорные листы | |||||
| Ведущие колеса | 2 или 4 | |||||
| Управляемые колеса | 2 или 4 | |||||
| Сертификация (км/час) | 25 или 40 | |||||
| Собственный вес (кг) | 11700 | 12000 | 13700 | 14000 | 15600 | 15950 | 
| Колёса | 445 / 45 — R 19,5 — Ø895 mm ou 495 / 45 — R 22,5 — Ø1018 mm | |||||
| Характеристики и оснастка | CLASSIC | PERFORMANCE | 
| Скорость | 25 км/час | 40 км/час | 
| Передний мост | 12 T | 12 T | 
| Задний мост | 12 T | 17 T | 
| Муфта сцепления двигателя | Direct | Distribution box | 
| Мощность фрезы | 129 л.с. | 165 л.с. | 
| Скорость фрезы | 326 об./мин. | 418 об./мин. | 
| Скорость выгрузки бункера | 45 об./мин. | 60 об./мин. | 
| Смазка | Точечная | Централизованная 3 точки | 
| Вынос транспортера раздачи | Ручной | Гидравлический | 
| Противорежущий брус | Ручной | Гидравлический | 
| Реверс вращения лопастей | Опция | Стандарт | 
LUCAS AUTOSPIRE САМОХОДНЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ. Проспект
Пакет Confort
Пакет Fibre (Грубые корма)
Характеристики дисплея XPA для управления