| Вместимость (м3) | от 8 до 24 |
| Количество шнеков | 1 |
| Общая высота (мм) | от 2130 до 2610 |
| Общая ширина (мм) | от 3720 до 7090 |
| Общая длина (мм) | от 2300 до 2600 |
| Тензодатчик | от 3 до 4 |
| Требуемая мощность (кВт) | от 22-30 до 45-55 |
| Вес без нагрузки (кг) | от 2610 до 6425 |
| Количество тюков | 1 |
| Общая высота (мм) | от 1260 до 2300 |
| Общая ширина (мм) | от 2100 до 2280 |
| Общая длина (мм) | от 1610 до 1900 |
| Мощность трактора (л.с.) | 100 |
| Вес без нагрузки (кг) | от 710 до 950 |
| Сцепка на три точки | присутствует |
| Трактор-погрузчик | в зависимости от модификации |
| Телескопический | в зависимости от модификации |
| Количество тюков | 1 |
| Общая высота (мм) | 1260 |
| Общая ширина (мм) | 2280 |
| Общая длина (мм) | 1900 |
| Мощность трактора (л.с.) | 100 |
| Вес без нагрузки (кг) | 750 |
| Сцепка на три точки | присутствует |
| Трактор-погрузчик | присутствует |
| Телескопический | присутствует |
| Модель | UBI SWITCH |
| Круглые тюки | 1 |
| Прямоугольные тюки | 1 |
| Тепловой двигатель | 34 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Общая высота (мм) | 2400 |
| Общая ширина (мм) | 4000 |
| Общая длина (мм) | 1600 |
| Вес пустого | 1900 kg |
| Количество тюков | 1 |
| Общая высота (мм) | 2300 |
| Общая ширина (мм) | 2100 |
| Общая длина (мм) | 1610 |
| Мощность трактора (л.с.) | 100 |
| Вес без нагрузки (кг) | 710 |
| Сцепка на три точки | присутствует |
| Трактор-погрузчик | в зависимости от модификации |
| Телескопический | в зависимости от модификации |
Общей чертой для всех виноградников является анкерная стойка, как для деревянных, так и для металлических и железобетонных столбов. Анкерная стойка держит проволочный трос, а также специально предназначенный инструмент MAX TENSOR. Данный инструмент является безопасным и быстрым способом привязки стойки путем натяжения проволоки. Проволочный трос и инструмент MAX TENSOR могут быть сконфигурированы в соответствии с типом используемой стойки. Общим…
| Модель | MU-Farmer 600/F |
| Количество рабочих органов, шт | 52 |
| Общая ширина захвата, см | 620 |
| Рабочая ширина захвата, см | 600 |
| Транспортная ширина, см | 295 |
| Вес, кг | 2.700,00 |
| Необходимая мощность, л.с. | 190-260 |
| Модель | MU-Farmer 670 |
| Количество рабочих органов | 44 |
| Рабочая ширина захвата, см | 670 |
| Транспортная ширина, см | 190 |
| Вес, кг | 4.460,00 |
| Необходимая мощность, л.с. | 220-300 |
| Объем бака, л | 7000 л |
| ширина захвата, м. | 24-48 м |